000 | 02758nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230828145425.0 | ||
008 | 230828b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-10-01642 | ||
100 |
_930775 _aFlores Lozada, José Aldair |
||
245 |
_aPrevalencia Giardia sp. En perros domésticos (Canis lupus familiaris) Mediante examen coprológico en el Centro poblado de Casa Blanqueada - Tumbes 2023 _c/ José Aldair Flores Lozada; José Alberto Nunton Chávez (asesor); Rubén Hernán Alfaro Aguilera (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a69 páginas _b; cuadros, figuras, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Agrarias - Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia | ||
504 | _aBibliografía: p. 53-63 | ||
520 | _aEl parasitismo intestinal en el Perú constituye un grave problema de salud tanto humana como de animales de compañía. El centro poblado de Casa Blanqueada, ubicado en Tumbes, es considerado una zona rural, que no cuenta con saneamiento básicos, ni disposición adecuada de residuos sólidos; lo que hace posible la presencia de múltiples parásitos, entre ellos Giardia sp. Se planteó como objetivo del presente estudio, determinar la prevalencia de Giardia sp. en perros domésticos (Canis lupus familiaris) del centro poblado de Casa Blanqueada ubicado en el distrito de San Jacinto del departamento de Tumbes. El trabajo se realizó entre los meses de febrero a abril de 2023, colectándose un total de 92 muestras que fueron analizadas mediante examen directo y el método de Ritchie. Adicionalmente se registraron datos de variables o factores de riesgo como sexo, edad, dieta alimenticia y raza. Los resultados indican una prevalencia global de 25%. Según el cálculo de chi cuadrado, no se pudo afirmar que las variables cualitativas de estudio con los resultados de prevalencia estén significativamente asociadas. Considerando estos resultados se recomienda realizar campañas de educación sanitaria en la población de Casa Blanqueada, en las que se expliquen los diferentes factores de riesgo de esta endoparasitosis por ser zoonótica. | ||
650 | 0 |
_aGiardia sp. _b-- Casa Blanqueada _vPrevalencia _vCoprológico _vCanis lupus familiaris _x2023 _yTumbes _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aMedicina Veterinaria y Zootecnia _zTumbes |
|
700 |
_927060 _aNunton Chavesta, José Alberto |
||
700 |
_926851 _aAlfaro Aguilera, Rubén Hernán _eco-asesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64255/TESIS%20-%20FLORES%20LOZADA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b28-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12038 _d12038 |