000 | 02601nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230828141901.0 | ||
008 | 230828b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-10-01641 | ||
100 |
_930774 _aVelasquez Carrillo, Lidez Melisa |
||
245 |
_aPrevalencia de parásitos gastrointestinales en perros domésticos (Canis lupus familiaris) mediante examen coprológico en el centro poblado Casa Blanqueada - Tumbes 2023 _c/ Lidez Melisa Velasquez Carrillo; José Alberto Nunton Chavesta (asesor); Rubén Hernán Alfaro Aguilera (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a52 páginas _b; cuadros, figuras, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Agrarias - Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia | ||
504 | _aBibliografía: p. 35-45 | ||
520 | _aEl objetivo del presente estudio fue evaluar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en perros del centro poblado de Casa Blanqueada situado en el distrito de San Jacinto del departamento de Tumbes. El trabajo se realizó durante febrero a abril de 2023, colectándose un total de 92 muestras que fueron analizadas mediante análisis directo en fresco y mediante el método de concentración por flotación según Parodi Alcaraz. Adicionalmente se registraron datos de variables o factores de riesgo como sexo, edad, dieta alimenticia, raza y tamaño. Los resultados indican una prevalencia global de 35,87%, detectándose a los endoparásitos Ancylostoma caninum (9,78%), Toxocara canis (4,35%), Dipylidium caninum (1,09%) y Giardia spp. (20,65%). Según el cálculo de chi cuadrado, no se pudo afirmar que las variables cualitativas evaluadas con los resultados de prevalencia estén significativamente asociadas. Considerando estos resultados, se propone realizar actividades educativas sanitarias en Casa Blanqueada, poniendo énfasis sobre los diferentes factores que predisponen propagación de las endoparasitosis por ser muchas de ellas zoonóticas. | ||
650 | 0 |
_aEndoparásitos _b-- Centro poblado Casa Blanqueada _vPrevalencia _vZoonótico _xPerros dométicos _y2023 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aMedicina Veterinaria y Zootecnia _zTumbes |
|
700 |
_927060 _aNunton Chavesta, José Alberto _easesor |
||
700 |
_926923 _aAlfaro Aguilera, Rubén Hernán |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64257/TESIS%20-%20VELASQUEZ%20CARRILLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b28-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c12036 _d12036 |