000 | 02625nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230816094207.0 | ||
008 | 230816b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBibliotcab Central - CU _cBibliotcab Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-01623 | ||
100 |
_930607 _aMogollon Gómez, Karina Abigail |
||
245 |
_aNivel de conocimiento de medidas preventivas sobre COVID - 19 en moradores del AA HH - Ciudadela Noe lll etapa - Tumbes, 2022 _c/ Karina Abigail Mogollon Gómez; Esmeralda Romero Collazos; José Miguel Silva Rodríguez (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022 |
||
300 |
_a63 páginas _b; cuadros, gráficos |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 45-51 | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como finalidad identificar el nivel de conocimiento de las medidas preventivas sobre COVID-19 que tienen los moradores del AA.HH. Ciudadela Noé III etapa. Material y Método. La investigación fue de enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 60 adultos entre 18 a 70 años. El método que se empleó para recolectar los datos fue mediante una encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario sobre el nivel de conocimientos de las medidas preventivas del COVID-19, elaborado por Castañeda, adaptado por la investigadora, Vásquez A. Resultados. El nivel de conocimiento de las medidas preventivas sobre COVID-19, presento un nivel alto con el 90%. De acuerdo a las dimensiones se obtuvieron diversos resultados, en cuanto al conocimiento sobre higiene el 88% de los pobladores presentan un nivel alto, asimismo el conocimiento sobre las medidas de protección personal el 75% de los pobladores alcanzo un alto nivel, y el 85% de los pobladores tienen un nivel alto de conocimiento sobre el distanciamiento social. Conclusiones. Los moradores del AA.HH. Ciudadela Noé III etapa – Tumbes, 2022 poseen un nivel alto de conocimiento sobre las medidas preventivas de COVID-19. | ||
650 | 0 |
_aCovid 19 _b-- AA - HH Ciudadela Noé lll etapa _vConocimiento _xPrevención _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_930608 _aRomero Collazos, Esmeralda _eco-autora |
||
700 |
_920859 _aSilva Rodríguez, José Miguel _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63841/TESIS%20-%20MOGOLLON%20GOMEZ%20-%20ROMERO%20COLLAZOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b16-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c11982 _d11982 |