000 | 02332nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230814194259.0 | ||
008 | 230814b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-01607 | ||
100 |
_930573 _aAlverca Moreto, Keily Rosmery |
||
245 |
_aDeterminantes del incumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años del Centro de Salud Zarumilla - Tumbes - 2021 _c/ Keily Rosmery Alverca Moreto; Melva Marisol Neyra Jiménez; Julia Eulalia Mariños Vega (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a67 páginas _b; cuadros, figuras |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 47-50 | ||
520 | _aEsta investigación tuvo como objetivo principal conocer los determinantes del incumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años, del Centro de Salud Zarumilla. La investigación fue abordada bajo el paradigma cuantitativo- descriptivo con diseño no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 52 madres con sus respectivos niños menores de cinco años, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La técnica usada fue la encuesta, los resultados fueron analizados con estadística descriptiva simple. Llegando a la conclusión que las madres con niños menores de cinco años atendidos en el Centro de Salud Zarumilla el 61.54% tienen el esquema de vacunación incompleto mientras que el 38.46% tienen las vacunas completas de acuerdo a su edad. Es decir que los determinantes del incumplimiento del esquema de vacunación, predomina el determinante social con un 75 % seguido el cultural 61.5%, institucional 42.3% y económico 32.6%. | ||
650 | 0 |
_aVacunación _b-- Centro de Salud de Zarumilla _vDeterminantes _vIncumplimiento _vEsquema _xNiños _y2021 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_930574 _aNeyra Jiménez, Melva Marisol _eco-autora |
||
700 |
_920910 _aMariños Vega, Julia Eulalia _eco-asesora |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/64037/TESIS%20-%20CHANGA%20SALAZAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b14-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c11964 _d11964 |