000 | 03234nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230825091442.0 | ||
008 | 230814b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-05-01605 | ||
100 |
_930570 _aYrigoyen Feijoo, Naomi Verónica |
||
245 |
_aNivel de conocimiento de las madres sobre tamizaje neonatal en el Centro de Salud de Pampa Grande. Tumbes - 2022 _c/ Naomi Verónica Yrigoyen Feijoo; Edinson Alberto Alemán Madrid (asesor) |
||
264 |
_aTumbes ((Perú) _b: Universidad Nacioal de Tumbes, _c 2023 |
||
300 |
_a61 páginas _b; cuadros, figuras, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 45-51 | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo principal fue determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre el tamizaje neonatal en el Centro de Salud de Pampa Grande, Tumbes 2022. La metodología que se utilizado fue de enfoque cuantitativo, descriptiva, de corte transversal; la muestra se instauró a través de fórmulas para poblaciones con una cantidad finita, teniendo como muestra una cantidad de 92 madres. Se utilizo como herramienta para la recolección de datos a la encuesta y como instrumento al cuestionario, teniendo en consideración las preguntas por cada dimensión establecida. Los resultados encontrados muestran que, en cuanto al nivel de conocimiento sobre el tamizaje neonatal, el 45.7% (42) evidencian un nivel medio de conocimientos, mientras que el 33.7% (31) tienen un nivel bajo y el 20.7% (19) muestra un nivel alto. Para conocimiento sobre la prueba tamizaje neonatal, del total de los participantes, el 54.3% (50) evidencian un nivel bajo de conocimientos, mientras que el 30.4% (28) tienen un nivel medio y el 15.2% (14) muestra un nivel alto; con respecto al conocimiento sobre el procedimiento del tamizaje neonatal, del total de los participantes, el 54.3% (50) evidencian un nivel medio de conocimientos, mientras que el 27.2% (25) tienen un nivel alto y el 18.5% (17) muestra un nivel bajo. Finalmente, con relación al conocimiento sobre las enfermedades que detecta el tamizaje neonatal, del total de los participantes, el 65.2% (60) evidencian un nivel bajo de conocimientos, mientras que el 17.4% (16) tienen un nivel alto y el 17.4% (16) muestra un nivel medio. Se concluye que las madres muestran un nivel medio de conocimiento con respecto al tamizaje neonatal en el Centro de Salud de Pampa Grande. Dichos resultados se encuentran relacionados con la impartición de información que brinda el personal de salud durante la atención, teniendo en consideración que aún no logra llegar a un nivel alto u optimo en la población objetivo. | ||
650 | 0 |
_aEnfermedades metabólicas _b-- Centro de Salud Pampa Grande _vConocimiento _vTamizaje neonatal _xMadres _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_921854 _aAlemán Madrid, Edinson Alberto _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63981/TESIS%20-%20YRIGOYEN%20FEIJOO.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b14-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c11962 _d11962 |