000 | 03245nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231214132323.0 | ||
008 | 230807b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-03-01590 | ||
100 |
_930490 _aCarrillo Medina, Estefany Anell |
||
245 |
_aSatisfacción del usuario en la situación que brinda enfermería en el consultorio CRED del Centro de Salud Corrales - Tumbes, 2022 _c/ Estefany Anell Carrillo Medina; Balgélica Antazara Cervantes Rujel (asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022 |
||
300 |
_a69 páginas _b; cuadros, gráficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Enfermería | ||
504 | _aBibliografía: p. 57-63 | ||
520 | _aEl propósito de este estudio fue determinar si los pacientes del consultorio de control de crecimiento y desarrollo (CRED) del Centro de Salud Corrales - Tumbes estaban satisfechos con el nivel de atención de enfermería que recibían del personal del lugar. Para el desarrollo de la investigación se utilizó una investigación cuantitativa básica con un diseño no experimental para la recolección de datos. Esta investigación utilizó la técnica de la entrevista y un cuestionario como instrumento que fue diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de fiabilidad y validez mediante la aplicación del juicio de expertos. Esto permitió recoger datos sobre cuestiones generales, el servicio prestado y los conocimientos sobre el entorno, se administró a cuarenta y dos pacientes que acuden a la clínica para regular la expansión y maduración de los jóvenes sanos (CRED). En cuanto a la dimensión humana, el 95% de los usuarios están satisfechos, el 5% están moderadamente satisfechos y no hay usuarios insatisfechos; los resultados obtenidos en cuanto a la satisfacción de los usuarios con la atención prestada por las enfermeras muestran que el 88% de los usuarios están satisfechos, el 12% están moderadamente satisfechos y no hay usuarios insatisfechos; en cuanto a la dimensión técnico-científica, el 83% de los usuarios están satisfechos, el 12% están moderadamente satisfechos y sólo el 5% están insatisfechos. Se puede concluir que los usuarios a nivel mundial están satisfechos con la calidad de la atención prestada por el profesional de enfermería que trabaja en el consultorio del CRED del Centro de Salud de Corrales. Según los resultados de la evaluación de las tres dimensiones, los usuarios están satisfechos con el nivel de atención del personal de enfermería, ya que éste posee los conocimientos y habilidades necesarias para estar a la altura de los requerimientos planteados por los usuarios. | ||
650 | 0 |
_aConsultorio CRED _b-- Centro de Salud Corrales _vAtención _vSatisfacción _vConsultorio _xProfesional de enfermería _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEnfermería _zTumbes |
|
700 |
_aCervantes Rujel, Balgelica Antazara _easesora _920925 |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63794/TESIS%20-%20CARRILLO%20MEDINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b07-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c11939 _d11939 |