000 | 02679nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230803202850.0 | ||
008 | 230803b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central -CU _cBiblioteca Central -CU |
||
090 | _aT-07 -14-01579 | ||
100 |
_930435 _aCondori Saldarriaga, Jhanet Esperanza |
||
245 |
_aPráctica de la seguridad alimentaria en los hogares del Asentamiento Humano 8 de setiembre, Tumbes - 2022 _c/ Jhanet Esperanza Condori Saldarriaga; José MiguelSilva Rodríguez (asesor); Leydi Tatiana Ramírez Neira (co-asesora) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022 |
||
300 |
_a69 páginas _b; cuadros, gráficos, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Nutrición y Dietética | ||
504 | _aBibliografía: p. 42-50 | ||
520 | _aEl proyecto de investigación intitulado Práctica de la seguridad alimentaria en el Asentamiento Humano 8 de septiembre, Tumbes, 2022 surge frente al aumento de inseguridad alimentaria a nivel mundial, siendo significativo en Sudamérica con 26,3% en el año 2020. Además, el aumento de precios en la canasta básica influye ya que el índice de pobreza monetaria en el Perú aumentó al 25,9%. En Tumbes, a causa de los fenómenos vulnera la seguridad alimentaria. Por ello, el estudio tuvo como objetivo: determinar las prácticas de la seguridad alimentaria en los hogares del Asentamiento Humano 8 de septiembre, Tumbes, 2022. El estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, utilizando como instrumento el cuestionario que fue aplicado a 55 madres, empleando el muestreo aleatorio simple. Los resultados determinaron que el 49% presenta inseguridad alimentaria leve, el 31% tiene en la categoría moderado, el 16% obtuvo adecuada seguridad alimentaria. Se concluye que en las madres del Asentamiento Humano se observó mayor prevalencia en la categoría leve; cerca del 50% se encontró en riesgo leve en la accesibilidad alimentaria; solo el 20% de los hogares tuvieron adecuada utilización biológica de los alimentos. | ||
650 | 0 |
_aPráctica de seguridad alimentaria _b-- Asentamiento Humano 8 de setiembre _vDisponibilidad _vAcceso _vConsumo _vUtilización biológica _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aNutrición y dietética _zTumbes |
|
700 |
_920859 _aSilva Rodríguez, José Miguel _easesor |
||
700 |
_930405 _aRamírez Neira, Leydi Tatiana _eco-asesora |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63645/TESIS%20-%20CONDORI%20SALDARRIAGA.pdf?sequence=3&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b03-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c11918 _d11918 |