000 | 02600nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230821102553.0 | ||
008 | 230803b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07 -14-01575 | ||
100 |
_930429 _aIman Granados, Nelida Amparo |
||
245 |
_aPácticas de lactancia materna y anemia ferropénica en menores de 6 a 8 meses, que asisten al Centro de Salud Andrés Araujo Morán, Tumbes, 2022 _c/ Nelida Amparo Iman Granados; Víctor Santos Guzmán Tripul (asesor) |
||
264 |
_aTumbe (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022 |
||
300 |
_a44 páginas _b; cuadros, figuras, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias de la Salud - Escuela Profesional de Nutrición y Dietética | ||
504 | _aBibliografía: p. 35-38 | ||
520 | _aEl estudio tuvo como objetivo principal determinar si existe relación entre las prácticas de lactancia materna y anemia ferropénica en menores de 6 a 8 meses, que asisten al centro de salud Andrés Araujo Moran, Tumbes, 2022. La metodología aplicada fue tipo cuantitativo, correlacional, diseño no experimental. La población muestral fue de 30 menores de 6 a 8 meses, se aplicó un solo instrumento. Los resultados obtenidos de la prueba de estadística de correlación de pearson fueron de 0.149, lo que determinó que hay una íntima correlación, el valor de estimación de “p” fue de 0.432. En síntesis, el resultado es un indicador que muestra que “p” es mayor a 0.05 por lo tanto se aceptó la hipótesis nula (Ho) “No existe relación entre las variables prácticas de lactancia materna y anemia ferropénica en menores de 6 a 8 meses, que asisten al centro de salud Andrés Araujo Moran, se rechaza la Hipótesis de investigación (Hi). Se concluye que, el nivel de hemoglobina en niños menores de 6 a 8 meses que reciben prácticas de lactancia materna es normal y solo 3 niños presentan anemia ferropénica de nivel Leve. Asimismo, se identificó el nivel de hemoglobina en 3 niños menores de 6 a 8 meses que no reciben prácticas de lactancia materna, los cuales no presentan anemia ferropénica. | ||
650 | 0 |
_aLactancia materna _b-- Centro de Salud Andrés Araujo Morán _vAnemia _vSuplementación _y2022 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aNutrición y dietética _zTumbes |
|
700 |
_aGuzmán Tripul, Víctor Santos _easesor _926894 |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63808/TESIS%20-%20IMAN%20GRANADOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b03-08-2023 _cTESIS |
||
999 |
_c11914 _d11914 |