000 | 02342nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241106062606.0 | ||
008 | 230731b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9688605107 | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
041 | _aes | ||
082 |
_aR/614.409 _a V33 _a 1997 |
||
100 |
_930289 _aVaughan, Patrick _eed. |
||
240 |
_aManual of epidemiology for district health management _l; en., _s 1989 |
||
245 |
_aSalud comunitaria _b: manual de epidemiología para la gestión de sistemas locales de salud SILOS _c/ Patrick Vaughan ; Richard H. Morrow ; Héctor Ochoa (editores) |
||
260 |
_aMéxico D.F. _b: Pax, _c 1997 |
||
300 |
_axiv, 286 _b; figuras, tablas |
||
490 | _n(PALTEX) | ||
501 | _aApéndice 1. Principios éticos para investigaciones epidemiológicas: p. 244-253 Apéndice 2. Estimación del tamaño de la muestra para un estudio de prevalencia: p.254-256 Apéndice 3. Uso de números aleatorios: p. 257-258 Apéndice 4. Organización de un estudio epidemiológico: p. 259-272 Apéndice 5. Pruebas tamiz y pruebas diagnósticas: p. 273-278 Apéndice 6. Estandarización por edad: p. 279-282 Índice analítico: p. 283-286 5 Pruebas tamiz y pruebas diagnósticas 273 6 Estandarización por edad | ||
505 | _aLa gestión del sistema local de salud (SILOS) -- Principios epidemiológicos -- La población del SILOS -- Información epidemiológica -- Sistemas de notificación y vigilancia -- Control de una epidemia -- Estudios epidemiológicos -- Organización de investigaciones y encuestas -- Cuestionarios y codificación -- Procesamiento y análisis de los datos -- Presentación de la información en salud -- Divulgación de la información de salud -- Epidemiología y planificación de salud a nivel del SILOS -- A B C de definiciones y términos | ||
650 | 0 |
_911981 _aPromoción de la salud |
|
650 | 0 |
_92885 _aSalud pública |
|
650 | 0 |
_95143 _aEpidemiología |
|
650 | 0 |
_918290 _aEpidemias |
|
650 | 0 |
_915892 _aCiencias de la salud |
|
650 | 0 |
_a Manuales _v Guías _vGlosarios _v Diccionarios _v Enciclopedias _v Compendios _v Anuarios _v Directorios _v Atlas _v Resúmenes _v Referencias _91972 |
|
700 |
_930290 _aMorrow, Richard H. _eed. |
||
700 |
_930291 _aOchoa, Héctor _eed. |
||
942 |
_2ddc _b31-07-2023 _cREF. _zAnghela Ramirez Cárdenas |
||
999 |
_c11866 _d11866 |