000 | 01616nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240425152259.0 | ||
008 | 230712b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a139789681866815 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a330 _bR74 _2primera edición |
||
100 |
_930089 _aRodas Carpizo, Alejandro Roberto |
||
245 |
_aEconomía básica _c/ Alejandro Roberto, Rodas Carpizo |
||
250 | _aquinta edición | ||
260 |
_améxico _b: limusa _c2008 |
||
300 |
_a248 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aLos autores ofrecen,en esta nueva edición,una práctica y actualizada guía de aprendizaje de la economía,ya que está estructurada por módulos o unidades,cuadros resumen y ejercicios de evaluación e investigación al final de cada capitulo.Aborda los aspectos que conforman un sistema economíco,desde los conceptos fundamentales,los problemas centrales,losprincipios de la organización económica y la relación existente entre la economía con las ciencias sociales. | ||
504 | _aBibliografía: 247 - 248 páginas | ||
505 | _aPanorama económico general -- El proceso productivo -- sistema de mercados (demanda y oferta) -- El sistema bancario (el crédito,el banco central y los bancos comerciales) -- Inflación devolución -- Política fiscal -- Política económica de méxico -- Comercio internacional -- Desarrollo económico | ||
650 | 0 |
_aCiencias económicas _915811 |
|
700 |
_930091 _aRodas Arroyo, Carlos Alberto |
||
942 |
_2ddc _b12/07/2023 _cBK |
||
999 |
_c11797 _d11797 |