000 | 01554nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20231120142302.0 | ||
008 | 230421b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448130014 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a005-43 _bC26 _2primera edición |
||
100 |
_929571 _aCarretero Pérez, Jesús |
||
245 |
_aSistemas operativos _b: una visión aplicada _c/ Jesús, Carretero Pérez |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aespaña _bmcgraw-hill _c2001 |
||
300 |
_a732 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _alos sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema de computación,por lo que todos los planes de estudio de informática incluyen uno o mas cursos sobre sistemas operativos.La mayoria de libros de sistemas operativos usados en estos cursos incluye gran cantidad teoría general aspectos de diseño,pero no muestra claramente cómo se usan.este libro. | ||
504 | _abibliografía: 709 - 719 páginas | ||
505 | _aConceptos arquitectónicos de la computadora -- Introducción a los sistemas operativos -- Procesos -- Gestión de memoria -- Comunicación y sincronización de procesos -- Interbloqueos -- Entra/salida -- Gestión de archivos y directorios -- Seguridad y protección -- Introducción a los sistemas distribuidos | ||
650 | 0 |
_929572 _alinux (sistema operativo para computadora) |
|
700 |
_929573 _aGarcía Carballeira, Félix |
||
942 |
_2ddc _b21/04/2023 _cBK |
||
999 |
_c11631 _d11631 |