000 | 01522nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230301141029.0 | ||
008 | 230301b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786124041983 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a5686 _bR68 _2primera edición |
||
100 |
_928909 _aRivero Zanatta, Juan Paulo |
||
245 |
_aCostos y presupuestos _cJuan Paulo, Rivero Zanatta |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aLima -Perú _bupc _c2013 |
||
300 |
_a308 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aCostos y presupuesto:reto de todos los días es una obra que busca introducir a estudiantes y profesionales de todas las carreras,así como a los emprendedores,en el que hacer de los costos y presupuestos.Para ello,recurre a historias que guardan relación con la vida cotidiana de las personas y empresas.Así,el autor ejenmplifica cómo el cálculo y análisis de los costos y presupuestos son tareas de todos los días. | ||
504 | _aBibliografía :303- 308 páginas | ||
505 | _aIntroducción a los costos y presupuestos -- Conceptos de costos,Estado de costo de productos terminados,Estado de costo de ventas y Estado de resultados -- Materiales -- Mano de obra -- Costos indirectos de fabricación -- Sistemas de acumulación de costos -- Costo por absorción,costeo variable y análisis del punto de equilibrio | ||
650 | 0 |
_928912 _aanálisis de costos |
|
942 |
_2ddc _b1/03/2023 _cBK |
||
999 |
_c11388 _d11388 |