000 | 01269nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230316110833.0 | ||
008 | 230220b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786123045067 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
041 | _aesp. | ||
082 |
_a658.15 _bN25 |
||
100 |
_929134 _aNarváez Liceras, Alejandro |
||
245 |
_aFinanzas corporativas _by estudio de casos _c / Alejandro, Narváez Liceras |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLima ( Perú ) _bMACRO E.I.R.L. _c2017 _eLima |
||
300 |
_a718 Páginas _bGráficas, ilustraciones, tablas. |
||
500 | _aEste libro se ha escrito bajo la premisa de que la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es estéril. De modo que esta obra presenta tanto la teoría como la práctica respecto a la dirección financiera de la empresa del siglo XXI. | ||
504 | _aBibliografía: Páginas 715 - 718. | ||
505 | _aEl análisis y diagnóstico económico y financiero de la empresa -- Políticas y decisiones de inversión -- Políticas y decisiones de financiación -- Planificación financiera -- Tópicos especiales. | ||
650 | 0 |
_98508 _aFinanzas corporativas |
|
942 |
_2ddc _b20-02-2023 _cBK _ePrimera edición _zWilton Enrique Dioses Maceda |
||
999 |
_c11354 _d11354 |