000 | 01396nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20230322151001.0 | ||
008 | 230130b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786123152840 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a338.9 _bV28 _2primera edición |
||
100 |
_928466 _aVargas Arce, Darío |
||
245 |
_aIntroducción a la política económica _c / Dario, Vargas Arce |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bsan marcos _c2016 |
||
300 |
_a334 páginas _bgráficos, ilustraciones, tablas |
||
500 | _aEl economista jefe del Banco Mundial hasta el año 2000 y nobel de economía en 2001 explica las causas por las que la desigualdad crece tan rápida en EE.UU;en su libro,cuyo titulo se convirtió en el lema del movimiento social de protesta ocupemos wall.<<El 1°/°de la población tiene lo que el 99°/°necesita . | ||
504 | _aBibliografía: p. 321 -323 | ||
505 | _aLa concepción de la política económica -- Contenido de la política económica -- Política monetaria -- política fiscal -- Política de empleo -- Política comercial -- Política cambiaria -- Política económica para la competitividad -- Política ambiental -- Experiencias de desarrollo económico | ||
650 | 0 |
_928467 _aeconomía política |
|
942 |
_2ddc _b30/01/2023 _cBK |
||
999 |
_c11294 _d11294 |