000 | 03220nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20250103101510.0 | ||
008 | 221207b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central – CU _cBiblioteca Central – CU |
||
090 | _aT-07-14-01522 | ||
100 |
_927897 _aValladares Alemán, Anny Paola _eautor |
||
245 |
_aNivel de discriminación auditiva en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 218 "María Montessori", Zorritos 2021 _c/ Anny Paola Valladares Alemán (autor) ; Jessica Sara Valdiviezo Palacios (asesora) ; Sherly Francisco Izquierdo Valladares (co-asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2022. |
||
300 |
_a70 páginas _b; cuadros, figuras, tablas |
||
500 | _aFacultad de Ciencias Sociales – Escuela Profesional de Educación Inicial | ||
504 | _aBibliografía: páginas 45-49 | ||
520 | _aEn el presente estudio de tesis titulado Nivel de discriminación auditiva en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 218 “María Montessori”, Zorritos, 2021. Propuso como objetivo general determinar el nivel de discriminación auditiva en estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°218 “María Montessori”, Zorritos, 2021; los objetivos específicos han sido identificar el nivel de discriminación auditiva según la dimensión timbre, reconoce el nivel de discriminación auditiva según la dimensión intensidad y establecer el nivel de discriminación auditiva según la dimensión frecuencia. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño No experimental; empleando el cuestionario como instrumento de investigación, se trabajó con una muestra de 20 niños y niñas a través de la observación como técnica. Los resultados obtenidos manifiestan que el 80 % de los estudiantes se encuentran en un nivel “alto” en discriminación auditiva, el 20 % de los estudiantes se encuentran en un nivel “proceso” en discriminación auditiva, por ende, se comprueba que con el 20 % de discriminación auditiva en los niños se encuentra en un nivel “medio”. Se concluye que según la dimensión timbre los estudiantes se encuentran en un nivel logrado, mostrando que se alcanzado a identificar los sonidos de los objetos, en la dimensión de frecuencia se ubican en un nivel logrado, tanto en los sonidos cortos, largos y en la dimensión intensidad se encuentra en un nivel proceso por lo que se manifiesta una cierta precisión en los sonidos fuertes y débiles. Por tanto, se tiene que mejorar para que exista una buena discriminación auditiva. | ||
650 | 0 |
_aDiscriminación auditiva _b-- Institución Educativa Inicial N° 218 "María Montessori", Zorritos _vSonidos, fuertes, débiles, largos. cortos _y2021 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aEducación Inicial _zTumbes |
|
700 |
_926030 _aValdiviezo Palacios, Jessica Sara _easesora |
||
700 |
_910023 _aIzquierdo Valladares, Sherly Francisco _eco-asesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/63696/TESIS%20-%20VALLADARES%20ALEMAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b07-12-2022 _cTESIS |
||
999 |
_c11081 _d11081 |