000 | 01524nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240412095019.0 | ||
008 | 221007b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786123043292 | ||
040 |
_aBiblioteca de Ciencias Económicas _cBiblioteca de Ciencias Económicas |
||
082 |
_a658.404 _b S18 _2Primera edición |
||
100 |
_927399 _aSalazar Castañeda, Francisco Manuel |
||
245 |
_aGestión de Proyectos con Project _b: Bajo el enfoque del PMI _c / Francisco Manuel,Salasar Castañeda |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bMacro _c2016 |
||
300 |
_a287 páginas _bGráfico, ilustraciones, tablas, figuras. |
||
500 | _aLos proyectos son esfuerzos temporales que se llevan a cabo para crear para un resultado único y que implican proceso de gestión orientada al producto por ello, la presente publicación busca brindar las bases para crear, implementar y conducir un proyecto multidisciplinario aplicada a la ingenieria,usando Microsoft project 2016 en su máxima expresión. | ||
504 | _aBibliografía :p. 287 | ||
505 | _aConceptos de dirección de proyectos -- Introducción a microsoft project professional -- creación del plan de un proyecto -- Implementación del proyecto -- Ejecución del proyecto -- Seguimiento y control -- Cierre de un proyecto -- Aplicación sobre un proyecto multidisciplinario. | ||
650 | 0 |
_aAdministración de proyectos _927401 |
|
650 | 0 |
_aEvaluación de proyectos _927402 |
|
942 |
_2ddc _b07-10-2022 _cBK |
||
999 |
_c10911 _d10911 |