000 | 01357nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230228135255.0 | ||
008 | 220812b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8497252497 | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
041 | _aes | ||
082 |
_a333.14 _b A67 |
||
100 |
_926759 _aArce Ruiz, Rosa M. |
||
245 |
_aLa evaluación de impacto ambiental en la encrucijada _b : los retos del futuro _c/ Rosa M. Arce Ruiz |
||
260 |
_aMadrid _bECOIURIS _c2002 |
||
300 | _a393 P. | ||
504 | _aBibliografía: p. 365-376 | ||
505 | _aIntroducción -- El marco institucional y de competencias -- La evaluación de impacto ambiental -- El análisis del proyecto en los estudios de impacto ambiental -- El inventario ambiental -- La valoración de impactos -- Planteamiento de la evaluación -- Revisión y discusión de los métodos más utilizados para evaluación de impacto ambiental -- Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias --El Programa de Vigilancia Ambiental -- La fase de participación pública en los procesos de EIA -- El futuro de la EIA -- | ||
650 | 0 |
_926779 _aEnvironmental impact analysis _zSpain. |
|
650 | 0 |
_926780 _aEnvironmental monitoring _zSpain. |
|
650 | 0 |
_aMedio ambiente _98997 |
|
650 | 0 |
_926783 _aImpacto ambiental _xAnálisis. |
|
942 |
_2ddc _b12-08-2022 _cBK _zMónica Jiménez |
||
999 |
_c10729 _d10729 |