000 | 03262nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240426062540.0 | ||
008 | 220707b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-07-01328 | ||
100 |
_926331 _aCruz Abad, Karen Alejandra |
||
245 |
_aPercepción de los operadores de justicia penal al respecto de la creación de la caja de reparaciones del estado _c/ Karen Alejandra Cruz Abad; Javier Ruperto Rojas Jiménez (asesor); Víctor Manuel Reyes (co-asesor) |
||
264 |
_a Tumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2020 |
||
300 |
_a213 paginas _b; tablas |
||
500 | _aFacultad de Derecho y Ciencia Política - Escuela Profesional de Derecho | ||
504 | _aBibliografía: p. 189-94 | ||
520 | _aEl objetivo de este proyecto fue de analizar la percepción de los operadores de justicia penal sobre los caracteres de fundamentación y los caracteres de ejecución de la caja de reparaciones del Estado. Metodológicamente la investigación es cuantitativa, de tipo descriptiva – explicativa, basada en un diseño no experimental. La población fue de 36 operadores de justicia penal (jueces, fiscales y defensores públicos) 12 en cada grupo. No se realizó muestreo. Como técnica de recolección de información se empleó la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis de los datos es de tipo estadístico descriptivo (frecuencias) y para identificar comparativamente las diferencias entre las variables (estadística inferencial) se hizo uso de la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis. Los resultados indican que los operadores de justicia penal se encuentran de acuerdo con la necesidad de creación de la caja de reparaciones del Estado, mostrando una percepción neutral respecto a que categoría de delito deben ser atendidos por la caja de reparaciones; sin embargo, de forma específica se encuentran de acuerdo en que los delitos graves que dejan daños o secuelas irreparables en la vida, integridad física, sexual y psicológica de la víctima si deben ser atendidos. Esto indica que consideran que la motivación para atender o no determinado delito debe responder a la gravedad del mismo. Se concluye que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las percepciones de los operadores de justicia penal sobre los caracteres de fundamentación y los caracteres de ejecución de la caja de reparaciones del Estado. El trabajo contribuye a sustentar de manera fáctica que urge la imperiosa necesidad de contar con una institución que sirva como medio para proteger a aquellas personas que se ven perjudicadas por la comisión de un delito. | ||
650 | 0 |
_aPercepción de los operadores de justicia _bUniversidad Nacional de Tumbes _vAcción civil _vCaja de reparaciones _vReparación civil _y2020 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aDerecho y ciencia política _zTumbes |
|
700 |
_925904 _aRojas Jiménez, Javier Ruperto _easesor |
||
700 |
_926230 _aReyes, Victor Manuel _eco-asesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2223/TESIS%20-%20CRUZ%20ABAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b07-07-2022 _cTESIS |
||
999 |
_c10584 _d10584 |