000 | 03295nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240513145457.0 | ||
008 | 220706b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_a Biblioteca Central – CU _c Biblioteca Central – CU |
||
090 | _aT-07-07-01333 | ||
100 |
_926286 _aAlberca Rebaza, Shaquira del Carmen |
||
245 |
_aMedidas de protección de violencia familiar y la reincidencia en los Juzgados de Zarumilla 2018-2019 _c/ Shaquira del Carmen Alberca Rebaza; Frank Alexander Díaz Valente (asesor) |
||
264 |
_aTumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2020 |
||
300 |
_a72 páginas _b; cuadros, tablas |
||
500 | _aFacultad de Derecho y Ciencia Política - Escuela Profesional de Derecho | ||
504 | _aBibliografía: p. 64-67 | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo fue analizar los tipos de medidas de protección por tipos de violencia y la reincidencia en los Juzgados de Zarumilla 2018-2019. La investigación es cuantitativa, no experimental y del nivel descriptivo-explicativo. Se revisaron expedientes (autos finales y sentencias condenatorias) mediante la técnica de la observación: 100 (Juzgado Mixto de Zarumilla) y 50 (Juzgado Unipersonal de Zarumilla), elegidas de manera no probabilística e intencionada. Se recolectó la información mediante una ficha de observación para las variables: tipos de medidas de protección por tipos de violencia familiar; y reincidencia de la violencia familiar. Se realizó el cálculo de los estadísticos descriptivos (frecuencia, porcentaje) e inferenciales (Thau de Kendall) con el software SPSS. Los resultados obtenidos se organizaron en tablas. Se organizó la matriz de doble entrada para reflejar la correlación bivariada entre las variables (Correlación de Thau de Kendall). Solo se registran dos (2) correlaciones significativas inversas. La correlación entre las dimensiones V1-D3 Proscripción de comunicación con la víctima por cualquier vía o forma de comunicación (r: -0.465; p: 0,036 ≤ 0,05) y V1-D4 Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora (r: -0.454; p: 0,049 ≤ 0,05); con respecto a la dimensión V2-D1 Reincidencia del autor con cumplimiento total de la condena, indica que se rechaza la hipótesis nula establecida en el contraste de hipótesis. Esto quiere decir que a medida que se incrementan las medidas de protección relativas a las restricciones de comunicación y al tratamiento reeducativo o terapéutico a los agresores, la reincidencia tiende a disminuir siempre y cuando se cumpla la totalidad de la sanción, por tanto, el tiempo es un factor a considerar. Esto indica que el estado peruano a través de su accionar normativo está en condiciones de neutralizar o mitigar la afectación a la víctima. | ||
650 | 0 |
_aViolencia contra la mujer _b-- Juzgado de Zarumilla _vTipos de violencia familiar _vReincidencia de la violencia familiar _vMedidas de protección las víctimas _y2018-2019 _zTumbes |
|
650 | 0 |
_aDerecho y ciencia política _zTumbes |
|
700 |
_926257 _aDíaz Valente, Frank Alexander _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/2273/TESIS%20-%20ALBERCA%20REBAZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b07-007-2022 _cTESIS |
||
999 |
_c10574 _d10574 |