000 | 03275nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNTUMBES | ||
005 | 20240426062539.0 | ||
008 | 220705b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca Central - CU _cBiblioteca Central - CU |
||
090 | _aT-07-07-01351 | ||
100 |
_926231 _aMorán Herrera, Yaricsa Marilu Sahari |
||
245 |
_aConocimiento y satisfacción sobre los derechos estudiantiles en la Universidad Nacional de Tumbes - 2021 _c/ Yaricsa Marilu Sahari Morán Herrera; Víctor William Rojas Luján (asesor) |
||
264 |
_a Tumbes (Perú) _b: Universidad Nacional de Tumbes, _c 2021 |
||
300 |
_a56 paginas _b; tablas |
||
500 | _aFacultad de Derecho y Ciencia Política - Escuela Profesional de Derecho | ||
504 | _aBibliografía: p. 49-51 | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo fue analizar las percepciones de conocimiento sobre la Ley Universitaria y satisfacción con los derechos estudiantiles en las diferentes carreras profesionales de la Universidad Nacional de Tumbes en el año 2020. Se seleccionó un enfoque cuantitativo, así como un diseño no experimental. El tipo de investigación es descriptiva explicativa. La población estuvo conformada por 4109 estudiantes matriculados en las diferentes carreras profesionales de la UNTUMBES en el periodo 2020-1. El muestreo fue no probabilístico e intencionado de 100 estudiantes. Se utilizó la encuesta y se aplicó un cuestionario de 22 items. La confiabilidad se calculó con el alpha de Cronbach (0,94). Con respecto a la variable conocimiento los resultados revelan percepciones neutrales (Disposiciones Generales), así como percepciones positivas (Disposiciones sobre organización institucional y académica; Derechos prestacionales). Para la variable satisfacción se reportan percepciones neutrales (Conocimiento de los derechos civiles y políticos; Derechos específicos, Autoridad y Poder) y percepciones negativas para las dimensiones justicia, humanismo y burocracia. La correlación bivariada de Spearman indica que la percepción de conocimiento sobre la ley universitaria 30220 y sus dimensiones se relacionan significativamente con la insatisfacción conocimiento de los derechos civiles y políticos, derechos específicos, autoridad, humanismo y burocracia. Esto se traduce en que el desconocimiento de la ley priva el ejercicio de la misma, por tanto, las defensorías se perciben negativamente pues no garantizan derechos, ni valoran al sujeto, carecen de autoridad y dentro de su burocracia diluyen los derechos específicos estudiantiles. El proceso de impartir justicia a los estudiantes requiere mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la Ley universitaria, así como mejorar el rol de la defensoría. | ||
650 | 0 | _aDemocracia universitaria | |
650 | 0 | _aViolación de los derechos estudiantiles | |
650 | 0 | _aDefensoría universitaria | |
650 | 0 | _aJusticia universitaria | |
650 | 0 |
_aDerecho y ciencia política _zTumbes |
|
700 |
_918582 _aRojas Luján, Víctor William _easesor |
||
856 | _uhttps://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/2309/TESIS%20-%20MORAN%20HERRERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
942 |
_2ddc _b05-07-2022 _cTESIS |
||
999 |
_c10560 _d10560 |