Tecnología y análisis agronómico para la planificación de predios rurales / Renato R. Rossi Loureiro
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima (Perú) : Concytec, 1992.Edición: Segunda ediciónDescripción: 141 páginas ; cuadros, gráficosTema(s): Clasificación CDD:- 630.631 R84
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 630.631 R84 1992 | 1 | Disponible | 15-07-2024 | 07-009093 | ||
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 630.631 R84 1992 | 2 | Disponible | 15-07-2024 | 07-009094 | ||
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 630.631 R84 1992 | 3 | Disponible | 15-07-2024 | 07-009095 | ||
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 630.631 R84 1992 | 4 | Disponible | 15-07-2024 | 07-009096 | ||
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 630.631 R84 1992 | 5 | Disponible | 15-07-2024 | 07-009097 | ||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 630.631 R84 | Disponible | 01-01412 | ||||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 630.631 R84 | Disponible | 01-01415 | ||||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 630.631 R84 | Disponible | 01-01413 | ||||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 630.631 R84 | Disponible | 01-001411 | ||||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 630.631 R84 | Disponible | 01-01414 |
Bibliografía: páginas 129 - 131
Consideraciones sobre tecnología. Análisis agronómico. Recursos, ecosistemas y adaptabilidad ecológica. Consideraciones sobre un "modelo" de plan predial. Componentes de un "modelo" de plan predial. Principales métodos de medidas del valor de un plan predial
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.