El medio ambiente en el Perú : año 2002 / Instituto Cuánto
Tipo de material: TextoIdioma: español Detalles de publicación: Lima, Perú : Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID), 2003Descripción: xiv, 626 páginas : cuadros, figuras, tablasISBN:- 9972869059
- R/333.72 I59 2003
Contenidos:
Tendencias ambientales -- Calidad del aire y protección de la atmósfera -- Guía de fuentes de información estadística ambiental -- Directorio de instituciones relacionadas a medio ambiente
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/333.72 I59 2003 | 1 | Disponible | 07-R-01A.001217 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/333.72 I59 2003 | 2 | Disponible | 07-R-01A.001218 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | R/333.72 I59 2003 | 3 | Disponible | 07-R-01A.001219 | |||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/333.72 I59 2003 | 4 | Disponible | 07-R-01A.001220 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/333.72 I59 2003 | 5 | Disponible | 07-R-01A.001221 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/333.72 I59 2003 | 6 | Disponible | 07-R-00.001370 | ||
Referencia | Biblioteca de Ciencias Agrarias Reference | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 333.7 A88 | 1 | Disponible | 01-00039 | |||
Referencia | Biblioteca de Ciencias Agrarias Reference | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 333.7 A88 | 2 | Disponible | 01-00041 | |||
Referencia | Biblioteca de Ciencias Agrarias Reference | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 333.7 A88 | 3 | Disponible | 01-000038 | |||
Referencia | Biblioteca de Ciencias Agrarias Reference | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 333.7 A88 | 4 | Disponible | 01-00040 |
Índice analítico: p.613-622
Índice de recuadros, cudros y figuras: p. 623-624
Contiene referencias bibliográficas
Tendencias ambientales -- Calidad del aire y protección de la atmósfera -- Guía de fuentes de información estadística ambiental -- Directorio de instituciones relacionadas a medio ambiente
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.