Agrometeorología / Francisco Elías Castillo ; Francesc Castellvi Sentis
Tipo de material: TextoIdioma: es Detalles de publicación: Madrid : Mundi prensa, 2001Edición: Segunda dediciónDescripción: 517 paginas : cuadros, ilustraciones, tablasISBN:- 8471149737
- 551.6 E46
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 551.6 E46 | 1 | Disponible | 05-01-2023 | 07-003782 | ||
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 551.6 E46 | 2 | Disponible | 05-01-2023 | 07-003783 | ||
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 551.6 E46 | 3 | Disponible | 05-01-2023 | 07-003784 | ||
Libro | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | 551.6 E46 | 4 | Disponible | 05-01-2023 | 07-003785 | ||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 551.6 E46 | Disponible | |||||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 551.6E46 | Disponible | |||||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 551.6 E46 | Disponible | 01- 0153 | ||||
Libro | Biblioteca de Ciencias Agrarias General Stacks | Biblioteca de Ciencias Agrarias | 551.6 E46 | Disponible | 01- 017781 |
Bibliografía:p. 503 - 512
La atmósfera. composición y distribución vertical -- Termodinámica de la atmósfera -- Equilibrio vertical en la atmósfera -- Campo horizontal de presiones y circulación atmosférica -- Masas de aire Frentes y depresiones extra tropicales. Predicción -- Precipitación -- Radiación solar fotosíntesis -- Temperatura -- Heladas y protección contra heladas -- Vientos cortavientos -- Evapotranspiración -- Clasificaciones climáticas -- Fenología -- Necesidades climáticas de los cultivos -- El tiempo: Las plagas y enfermedades de las plantas -- Clima en los invernaderos -- Biometeorología Animal -- Estaciones meteorológicas -- Tratamiento estadístico de datos -- Teledetección y Agrometeorología
No hay comentarios en este titulo.