Dolarización financiera : La agenda de política / Adrián, Armas
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Lima - Perú 2006Edición: primera ediciónDescripción: 376 páginas gráficos, ilustracionesISBN:- 9972530515
- 332.45 A74 primera edición
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca de Ciencias Económicas General Stacks | Biblioteca de Ciencias Económicas | 332.45 A74 | 1 | Disponible | 04-001358 | ||
Libro | Biblioteca de Ciencias Económicas General Stacks | Biblioteca de Ciencias Económicas | 332.45 A74 | 2 | Disponible | 04-001359 | ||
Libro | Biblioteca de Ciencias Económicas General Stacks | Biblioteca de Ciencias Económicas | 332.45 A74 | 3 | Disponible | 04-001360 | ||
Libro | Biblioteca de Ciencias Económicas General Stacks | Biblioteca de Ciencias Económicas | 332.45 A74 | 4 | Disponible | 04-001361 | ||
Libro | Biblioteca de Ciencias Económicas General Stacks | Biblioteca de Ciencias Económicas | 332.45 A74 | 5 | Disponible | 04-001362 |
En general se considera que la dolarización financiera-de facto-es la fuente principal de la fragilidad financiera subyacente en las crisis financieras ocurridas recientemente en Asia y América latina.por ello,el tema constituye en la actualidad uno de los ejes centrales de interés en los países en desarrollo y ha incentivado la creación de un cuerpo analitico y empirico de investigaciones que ha reorientado el debate hacia una agenda de desdolarización más proactiva que viene siendo empleada en la toma de decisiones de política en diversos países en desarrollo.
Bibliografía: 350 página
Dolarización financiera:origen y dinámica -- Política monetaria -- Política prudencial -- Política de desdolarización -- Perspectivas.
No hay comentarios en este titulo.