Perú : compendio estadístico 1994-95 / Instituto Nacional de Estadística (INEI)
Tipo de material: TextoIdioma: español Series ; Tomo 1Detalles de publicación: Lima, Perú : INEI, 1995Descripción: 752 páginas ; cuadros, figuras, mapas, tablasTema(s): Clasificación CDD:- R/318.5 I59 1995 t.1
Contenidos:
Territorio -- Población -- Educación y cultura -- Salud -- Vivienda -- Trabajo -- Interior -- Justicia
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.1 | 1 | Disponible | 07-R-00.000244 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.1 | 2 | Disponible | 07-R-00.000245 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.1 | 3 | Disponible | 07-R-00.000246 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.1 | 4 | Disponible | 07-R-00.000247 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.1 | 5 | Disponible | 07-R-00.000248 |
Territorio -- Población -- Educación y cultura -- Salud -- Vivienda -- Trabajo -- Interior -- Justicia
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.