Perú : compendio estadístico 1994-95 / Instituto Nacional de Estadística (INEI)
Tipo de material: TextoIdioma: español Series ; Tomo 2Detalles de publicación: Lima, Perú : INEI, 1995Descripción: 614 páginas ; cuadros, figuras, tablasTema(s): Clasificación CDD:- R/318.5 I59 1995 t.2
Contenidos:
Cuentas nacionales -- Agropecuario -- Pesca -- Mineria -- Manufactura -- Electricidad y agua -- Construcción -- Comercio -- Transportes y comunicaciónes -- Turismo
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.2 | 1 | Disponible | 07-R-00.000250 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.2 | 2 | Disponible | 07-R-00.000251 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.2 | 3 | Disponible | 07-R-00.000249 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.2 | 4 | Disponible | 07-R-00.000252 | ||
Referencia | Biblioteca Central - CU Reference | Biblioteca Central - CU | Reference | R/318.5 I59 1995 t.2 | 5 | Disponible | 07-R-00.000253 |
Cuentas nacionales -- Agropecuario -- Pesca -- Mineria -- Manufactura -- Electricidad y agua -- Construcción -- Comercio -- Transportes y comunicaciónes -- Turismo
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.