Determinación de la capacidad de carga turística del Parque Nacional Cerros de Amotape, Sector Rica Playa, circuito Bocana Carrillos- Cañón del Mango / Renso Enrique Aguirre Feijoó; Sandra Patricia Flores Romero; Maritza Asunciona Purizaga Sorroza (asesora); Elber Leopoldo Herrera Palacios (co-asesor)
Tipo de material: TextoTumbes (Perú) : Universidad Nacional de Tumbes, 2012Descripción: 70 páginas ; cuadros, gráficos, fotos colorTema(s):Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESIS | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | T-07-09-01042 | 1 | Disponible | 07-TL-002060 | ||
TESIS | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | T-07-09-01042 | 2 | Disponible | 07-TL-002061 | ||
TESIS | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | T-07-09-01042 | 3 | Disponible | 07-TL-002062 | ||
TESIS | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | T-07-09-01042 | 4 | Disponible | 07-TL-002063 | ||
TESIS | Biblioteca Central - CU General Stacks | Biblioteca Central - CU | T-07-09-01042 | 5 | Disponible | 07-TL-002064 |
Facultad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional de Gestión en Hotelería y Turismo
Bibliografía: p. 57
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.